| ブランド名: | LHTi,China |
| モデル番号: | チタンシート |
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの200のトン/トン |
チタンシート チタン特性 Gr2 Gr5 チタンシート チタンプレート チタン箔シート
チタン合金は、高強度、軽量、耐食性の優れた組み合わせで知られています。 Grade 5 (Ti-6Al-4V) and Grade 7 (Ti-0.2Pd) are two of the most widely used titanium alloys, with specific properties suited for demanding applications.
![]()
| 厚い。 | 厚い。許容範囲 | 硬度 | それぞれ | |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
| 22:00 | ||||
| 48.85 | ||||
| 0.078" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K124 | 68.96 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K125 | 111.87 |
| 0.188" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K126 | 194.77 |
| 1/4" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K127 | 249.49 |
|
12インチ×12インチ
|
||||
| 0.02インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K68 | 40.75 |
| 0.035インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K56 | 65.62 |
| 0.063" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K49 | 90.47 |
| 0.078" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K128 | 132.82 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K43 | 191.56 |
| 0.188" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K62 | 291.58 |
| 1/4" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K129 | 373.49 |
|
12インチ×24インチ
|
||||
| 0.02インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K69 | 76.19 |
| 0.035インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K57 | 125.98 |
| 0.063" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K51 | 173.71 |
| 0.078" | -0.01インチ~0.01インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K131 | 255.42 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K44 | 310.32 |
| 0.188" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K63 | 446.70 |
| 1/4" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K132 | 572.18 |
| 厚い。 | 厚い。許容範囲 | 硬度 | それぞれ | |
|
12インチ×36インチ
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 0.02インチ | -0.003インチ~0.003インチ | 評価されていません | 9051K146 | $112.05 |
| 1/32" | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K141 | 180.44 |
| 1/16" | -0.006インチ~0.006インチ | 評価されていません | 9051K142 | 248.80 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K143 | 459.73 |
|
24インチ×24インチ
|
||||
| 0.02インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K71 | 142.61 |
| 0.035インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K58 | 229.66 |
| 0.063" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K52 | 316.65 |
| 0.078" | -0.01インチ~0.01インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K133 | 466.14 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K45 | 559.34 |
| 0.188" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K64 | 851.41 |
| 1/4" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K134 | 1,090.58 |
|
24インチ×36インチ
|
||||
| 0.02インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K72 | 203.73 |
| 0.035インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K59 | 328.08 |
| 0.063" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K53 | 452.36 |
| 0.078" | -0.01インチ~0.01インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K135 | 638.55 |
| 1/8" | -0.01インチ~0.01インチ | 評価されていません | 9051K46 | 766.22 |
| 0.188" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K65 | 1,166.31 |
| 1/4" | -0.05インチ~0.05インチ | ロックウェル B65 (ミディアム) | 9051K136 | 1,493.95 |
|
24インチ×48インチ
|
||||
| 0.02インチ | -0.003インチ~0.003インチ | 評価されていません | 9051K144 | 244.48 |
| 0.035インチ | -0.004インチ~0.004インチ | 評価されていません | 9051K145 | 393.70 |
チタン グレード 5 (Ti-6Al-4V) 合金シートおよびプレート
チタン箔シートは、通常厚さが 0.15 mm 未満の薄いチタンのシートです。これらは、そのユニークな特性により、さまざまな特殊な用途に使用されます。
| 学年 | 構成 | 抗張力 | 耐食性 | アプリケーション |
|---|---|---|---|---|
| グレード 5 (Ti-6Al-4V) | Ti:90%、Al:6%、V:4% | 900~1,200MPa | 素晴らしい | 航空宇宙、医療、自動車、船舶 |
| グレード 7 (Ti-0.2Pd) | Ti:99.8%、Pd:0.2% | 550~690MPa | 優れた (Pd による) | 化学処理、海洋、医療 |
| チタン箔 | チタン薄板(純度各種) | 厚みが薄く、柔軟性がある | 素晴らしい | 航空宇宙、医療、エレクトロニクス |
| チタン板・板 | 純チタンまたは合金チタン(各種) | 240~1,200MPa | 素晴らしい | 航空宇宙、海洋、化学処理、医療 |
| 財産 | グレード 1 | グレード2 | 5年生 |
|---|---|---|---|
| 構成 | 99.5% チタン | 99.2% チタン | 90% チタン、6% アルミニウム、4% V |
| 強さ | 低い | 適度 | 高い |
| 耐食性 | 素晴らしい | 素晴らしい | 良い |
| 重さ | ライト | ライト | 適度 |
| 生体適合性 | 素晴らしい | 素晴らしい | 良い |
| 作業性 | 優秀(溶接しやすい) | 優秀(溶接しやすい) | 良い (扱いにくい) |
| アプリケーション | 化学、海洋、医療、建築 | 化学、海洋、航空宇宙、医療 | 航空宇宙、自動車、医療、スポーツ用品 |